TSL

BRDC - Round 12 - Brands Hatch - 2003

2003 British F3 Championship gripped by AVON Tyres - CLASSIFICATION - QUALIFYING - RACE 6 (ROUND 23)
POS NO CL DRIVER  NAT CAR  TIME LAPS GAP MPH
1  33  C  Nelson PIQUET JR  BRA  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.073  17    118.74 
2  12  C  Will DAVISON  AUS  Dallara F303 Opel Spiess  1:19.139  12  0.066  118.64 
3  24  C  Eric SALIGNON  FRA  Dallara F303 Renault Sodemo  1:19.159  15  0.086  118.61 
4  17  C  Danny WATTS  GBR  Dallara F303 Renault Sodemo  1:19.321  14  0.248  118.37 
5  4  C  Jamie GREEN  GBR  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.363  17  0.290  118.31 
6  27  C  Billy ASARO  CAN  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.397  14  0.324  118.26 
7  35  C  Lewis HAMILTON  GBR  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.461  16  0.388  118.16 
8  9  C  Clivio PICCIONE  MON  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.538  16  0.465  118.05 
9  16  C  Andrew THOMPSON  GBR  Dallara F303 Renault Sodemo  1:19.547  14  0.474  118.03 
10  6  C  Robert DAHLGREN  SWE  Dallara F303 Renault Sod�mo  1:19.615  13  0.542  117.93 
11  3  C  Michael KEOHANE  IRL  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.626  16  0.553  117.92 
12  51  S  Ernesto VISO  VEN  Dallara F301 Mugen-Honda  1:19.731  15  0.658  117.76 
13  7  C  Richard ANTINUCCI  USA  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.735  12  0.662  117.75 
14  22  C  Ronnie BREMER  DEN  Dallara F303 Mugen-Honda  1:19.770  21  0.697  117.70 
15  11  C  Robert DOORNBOS  NL  Dallara F303 Opel Spiess  1:19.907  14  0.834  117.50 
16  1  C  Robbie KERR  GBR  Lola-Dome F106 Mugen-Honda  1:20.025  17  0.952  117.33 
17  21  C  Alan VAN DER MERWE  RSA  Dallara F303 Mugen-Honda  1:20.137  14  1.064  117.16 
18  59  S  Karun CHANDHOK  IND  Dallara F301 Mugen-Honda  1:20.213  17  1.140  117.05 
19  58  S  Steven KANE  GBR  Dallara F301 Mugen-Honda  1:20.219  17  1.146  117.04 
20  5  C  Will POWER  AUS  Dallara F303 Renault Sod�mo  1:20.237  10  1.164  117.02 
21  2  C  Scott SPEED  USA  Dallara F303 Mugen-Honda  1:20.374  19  1.301  116.82 
22  63  S  Justin SHERWOOD  GBR  Dallara F301 Opel Spiess  1:20.951  17  1.878  115.99 
23  8  C  Fairuz FAUZY  MAL  Dallara F303 Mugen-Honda  1:21.127  16  2.054  115.73 
24  23  C  Tor GRAVES  GBR  Dallara F303 Mugen-Honda  1:21.370  15  2.297  115.39 
25  18  C  Rizal RAMLI  MAL  Dallara F303 Opel Spiess  1:21.563  16  2.490  115.12 
26  19  C  Masato SHIMOYAMA  JPN  Dallara F303 Opel Spiess  1:23.575  11  4.502  112.34 
Start Time : 10:00
Weather / Track : Sunny / Dry End Time : 10:57
© Timing Solutions Ltd. Issued : 10:59 Saturday 27 September 2003